INFORMACIÓN GENERAL
Marca | Honda | ||
Reconocimiento de marca | #2 | ||
Modelo | CRX | ||
Generación | CRX III (EH,EG) | ||
Modificación (Motor) | 1.6 i VTi (EG2) (160 CV) | ||
Año de inicio de producción | 1992 | ||
Último año de producción | 1997 | ||
Arquitectura del motor | Motor de combustión interna | ||
Tipo de carrocería | Sport / Coupé | td> tr>||
Número de asientos | 2 | ||
Número de puertas | 2 | ||
Suministro de repuestos | Fácil | ||
Origen de marca | Japón | < /tr> < tr>Índice de fuerza de marca | 95,6% (#6) |
Códigos de falla | Honda CRX Códigos de error td> |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES Y RENDIMIENTO
Consumo de combustible urbano | 9,2 litros/100 km | Consumo de combustible urbano | 6,1 litros/100 km |
Consumo medio de combustible | 7,7 litros/100 km td> |
Tipo de combustible | Gasolina A-95 |
0 - 100 km/h Tiempo de aceleración) td> | 8,2 segundos |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Estándar de emisiones | 1 EURO |
PESO, VOLUMEN Y ANCHO DE ÁREA
Peso del Vehículo | 1110 kg |
1430 kg | |
Volumen máximo de equipaje | |
Volumen mínimo de equipaje | 300 litros |
Volumen del tanque de combustible | 45 litros |
Leer: 18