INFORMACIÓN GENERAL
Marca | Honda |
Reconocimiento de marca | #2 |
Modelo | Domani |
Generación | Domani II |
Modificación (Motor) | 1.6 |
Año de inicio de producción | < td>1997|
Último año de fabricación | 2000 |
Arquitectura del motor | < td >Motor de combustión interna|
Tipo de carrocería | Sedán |
Número de asientos | 5 |
Número de puertas | 4 |
Suministro de repuestos | Fácil |
Origen de la marca | Japón |
Índice de fuerza de la marca | < td>95.6 % (#6)|
Códigos de falla | Códigos de falla de Honda Domani |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES Y RENDIMIENTO