INFORMACIÓN GENERAL
Marca | Suzuki | ||
Reconocimiento de marca | #43 | ||
Modelo | Grand Vitara | ||
Generación | Grand Vitara (FT,GT) | ||
Modificación (Motor) | 2.0 TD (5 puertas) (87 CV) | ||
Año inicial de producción | 1998 | ||
Último año de producción | 2005 | < /tr >||
Arquitectura del motor | Motor de combustión interna | ||
Tipo de carrocería | Jeep | < /tr >||
Número de asientos | 5 | ||
Número de puertas | 5 | < /tr> < tr>Suministro de repuestos | Muy difícil |
Origen de marca | Japón | < /tr> < tr>Índice de durabilidad de la marca | 95,5 % (#7) |
Códigos de error | Suzuki Grand Códigos de error de Vitara |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES Y RENDIMIENTO
Consumo de combustible urbano | 9,4 litros/100 km | Consumo de combustible extraurbano | 6,9 litros/100 km |
Consumo medio de combustible | < /tr> |
Tipo de combustible | Diesel |
0 - 100 km/h Tiempo de aceleración) | 19,8 segundos |
Velocidad máxima | 142 km/h |
Estándar de emisiones | 2 EUROS |
PESO, VOLUMEN Y ANCHO DEL ESPACIO
Peso del Vehículo | 1395 kg |
1950 kg | |
Volumen Máximo de Equipaje | 1080 litros |
258 litros | |
Volumen del tanque de combustible | 66 litros |