INFORMACIÓN GENERAL
Marca | Tofas |
Reconocimiento de marca | Muy bajo |
Modelo | Águila |
Generación | Kartal |
Modificación (Motor) | 1.6 (81 Hp) |
Año de inicio de producción td> | 1995 |
Último año de producción | 2001 |
Arquitectura del motor | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Combivan (comercial ligero) |
Asiento Número | 5 |
Número de Puertas | 5 |
Repuestos Suministro | Fácil |
Origen de la marca | |
Índice de durabilidad de la marca< / td> | |
Códigos de error | Códigos de error de Tofas Kartal |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES Y RENDIMIENTO
Consumo de combustible urbano | |
Extra -Consumo de combustible urbano | |
Consumo medio de combustible | 7,9 litros/100 km |
Tipo de combustible | Gasolina A-80 |
0 - 100 km/h Tiempo de aceleración) | 13,9 segundos< /td> |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Norma de emisiones | EURO 2 |
PESO, VOLUMEN Y ANCHO DEL ESPACIO
Peso del Vehículo | 1060 kg |
1550 kg | |
Volumen Máximo de Equipaje | 2054 litros |
846 litros | |
Volumen del tanque de combustible | 50 litros |