INFORMACIÓN GENERAL
Marca | Chevrolet |
Reconocimiento de marca | #3 |
Modelo | Tahoe |
Generación | Tahoe (GMT410) |
Modificación (Motor) | 5.7 i V8(3 puertas) (250 Hp) |
Año de inicio de producción | 1994 |
Último año de producción | 1999 |
Arquitectura del motor | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | SUV |
Número de asientos | 5 |
Número de puertas | 3 |
< td>Suministro de repuestos Difícil |
Origen de la marca | Estados Unidos |
< tr> Índice de durabilidad de la marca | | Códigos de falla | Códigos de falla de Chevrolet Tahoe |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES Y RENDIMIENTO
Consumo de combustible urbano | 16,8 litros/100 km |
< tr > Consumo de combustible urbano | 13,8 litros/100 km | Consumo medio de combustible | | < /tr >
Tipo de combustible | Gasolina A-92 |
0 - 100 km/h Tiempo de aceleración) | < td> 8,8 segundos
Velocidad máxima | 160 km/h |
Estándar de emisiones | < td>1 EURO
PESO, VOLUMEN Y ANCHO DE ÁREA
Peso del Vehículo | 2220 kg |
< td> Peso Máximo 2965 kg |
Volumen Máximo de Equipaje | 2815 litros |
< td>Volumen mínimo del maletero |
Volumen del tanque de combustible | 114 litros |
Leer: 17