INFORMACIÓN GENERAL
Marca | Aston Martin | ||
Reconocimiento de marca | #36 - Marca de súper lujo | ||
Modelo | DB9 | ||
Generación tr> td> | DB9 Facelift IIlet | ||
Modificación (Motor) | 5.9 (517 Hp) | ||
2013 | |||
Último año de producción | Arquitectura del motor | Motor de combustión interna | |
Tipo de carrocería | Convertible (parte superior abierta) | < /tr> < tr>Número de asientos | 2 |
Número de puertas | 2 | < /tr>||
Suministro de repuestos | Casi imposible | ||
Origen de la marca | Reino Unido | < /tr>||
Índice de durabilidad de la marca | |||
Códigos de falla | Códigos de falla de Aston Martin DB9 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES Y RENDIMIENTO
Consumo de combustible urbano | 21,6 litros/100 km | Consumo de combustible urbano | 10 litros/100 km |
Consumo medio de combustible | 14,3 litros/100 km td> |
Tipo de combustible | Gasolina A-98 |
0 - 100 km/h Tiempo de aceleración) td> | 4,6 segundos |
Velocidad máxima | 295 km/h |
Estándar de emisiones |
PESO, VOLUMEN Y ANCHO DE ÁREA
Peso del Vehículo | 1890 kg |
2045 kg | |
Volumen máximo de equipaje | |
Volumen mínimo de equipaje | 195 litros |
Volumen del tanque de combustible | 78 litros |
Leer: 18