INFORMACIÓN GENERAL
Marca | Bentley |
Reconocimiento de marca | #21 - Marca de ultra lujo |
Modelo | Continental |
Generación | Continental Flying Sp |
Modificación (Motor) | Velocidad 6.0i W12 (610 Hp) |
Año de inicio de producción | 2008 |
Último año de producción | |
< tr> Arquitectura del motor | Motor de combustión interna | Tipo de carrocería | Sedán |
< tr> Número de asientos | 5 | Número de puertas | 4 |
< tr> Suministro de repuestos | Casi imposible | Origen de la marca | Reino Unido |
< tr> < td>Índice de durabilidad de la marca | Códigos de falla | Códigos de falla de Bentley Continental |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES Y RENDIMIENTO
Consumo de combustible urbano | 26,4 litros/100 km |
< tr > Consumo de combustible urbano | 12,7 litros/100 km | Consumo medio de combustible | | < /tr >
Tipo de combustible | Gasolina A-98 |
0 - 100 km/h Tiempo de aceleración) | < td> 4,8 segundos
Velocidad máxima | 322 km/h |
Estándar de emisiones | < td>
PESO, VOLUMEN Y ANCHO DE ÁREA
Peso del Vehículo | 2475 kg |
< td> Peso máximo 2980 kg |
Volumen máximo de equipaje | |
Volumen mínimo del maletero | 475 litros |
Volumen del tanque de combustible | 90 litros |
Leer: 21