INFORMACIÓN GENERAL
Marca | Chevrolet |
Reconocimiento de marca | #3 |
Modelo | Tahoe |
Generación | Tahoe (GMT840) |
Modificación (Motor) | 5.3 i V8 4WD (300 Hp) |
Año inicial de producción | 1999 |
Último año de producción | 2006 |
Arquitectura del motor | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | SUV |
Número de asientos | 9 |
Número de puertas | 5 |
Suministro de repuestos | Difícil |
Origen de marca | Estados Unidos |
Códigos de falla | Códigos de falla de Chevrolet Tahoe |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES Y RENDIMIENTO
Consumo de combustible urbano | 18,1 litros/100 km | Consumo de combustible urbano | 13,9 litros/100 km |
Consumo medio de combustible | < /tr > |
Tipo de combustible | Gasolina A-92 |
0 - 100 km/h Tiempo de aceleración) | < td> 8,8 segundos|
Velocidad máxima | 156 km/h |
Estándar de emisiones | < td>3 EUROS
PESO, VOLUMEN Y ANCHO DE ÁREA
Peso del Vehículo | 2350 kg |
3085 kg | |
Volumen Máximo de Equipaje | 2920 litros |
460 litros | |
Volumen del tanque de combustible | 98 litros |