INFORMACIÓN GENERAL
Marca | Audi | ||
Reconocimiento de marca | #14 - Marca de lujo | ||
Modelo | RS4 | ||
Generación | RS4 (B8) | ||
Modificación (Motor) | 4.2 AMT (450 Hp) 4x4 | ||
Año de inicio de producción | 2012 | ||
Último año de producción | 2015 | Arquitectura del motor | Motor de combustión interna |
Tipo de carrocería | Combivan (comercial ligero) | < /tr >||
Número de asientos | 5 | ||
Número de puertas | 5 | < /tr> < tr>Suministro de repuestos | Muy fácil |
Marca de origen | Alemania | < /tr> < tr>Índice de durabilidad de la marca | 90,8% (#17) |
Códigos de fallo | Audi RS4 Códigos de error td> |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES Y RENDIMIENTO
Consumo de combustible urbano | 14,6 litros/100 km | Consumo de combustible urbano | 8,5 litros/100 km |
Consumo medio de combustible | 10,7 litros/100 km td> |
Tipo de combustible | Gasolina A-98 |
0 - 100 km/h Tiempo de aceleración) td> | 4,7 segundos |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Estándar de emisiones |
PESO, VOLUMEN Y ANCHO DE ÁREA
Peso del Vehículo | 1870 kg |
2365 kg | |
Volumen máximo de equipaje | 1430 litros |
490 litros | |
Volumen del tanque de combustible | 61 litros |